Transparenzvorgaben
Gemäß erweiterter Transparenzvorgabe des FSA-Kodex Fachkreise (§20 Abs. 5) informieren wir Sie über die finanzielle Unterstützung der Aussteller und Sponsoren:
Firma | PLZ | Stadt | Verwendungszweck | Summe |
2med GmbH | 22453 | Hamburg | Ausstellungsstand | 1.560,00 |
Arthrex GmbH | 81249 | München | Ausstellungsstand, weitere Werbeleistungen | 5.600,00 |
Bauerfeind AG | 07937 | Zeulenroda-Triebes | Ausstellungsstand | 2.160,00 |
BONESUPPORT GmbH | 60528 | Frankfurt | Ausstellungsstand | 2.160,00 |
CONMED Deutschland GmbH | 64521 | Groß-Gerau | Ausstellungsstand | 1.560,00 |
DEWIMED Medizintechnik GmbH | 78532 | Tuttlingen | Ausstellungsstand | 2.160,00 |
DIERS International GmbH | 65388 | Schlangenbad | Ausstellungsstand | 2.160,00 |
Enovis (Ormed GmbH) | 79111 | Freiburg | Ausstellungsstand | 1.560,00 |
Esteve Pharmaceuticals GmbH | 14199 | Berlin | Ausstellungsstand | 2.160,00 |
Fidia Pharma GmbH | 40789 | Monheim | Ausstellungsstand | 2.160,00 |
Kyberg vital GmbH | 82041 | Oberhaching | Ausstellungsstand, weitere Werbeleistungen, Workshop | 6.800,00 |
Mathys Orthopädie GmbH | 44809 | Bochum | Ausstellungsstand | 1.560,00 |
MicroPort Scientific GmbH | 40880 | Ratingen | Ausstellungsstand | 2.340,00 |
MWE e. V. | 88316 | Isny | weitere Werbeleistungen | 300,00 |
Neurotech GmbH | 35630 | Ehringshausen | Ausstellungsstand | 1.560,00 |
OPED GmbH | 83626 | Valley | Ausstellungsstand | 1.560,00 |
ORTHOSCOOT GmbH | 86356 | Neusäß | Ausstellungsstand | 1.100,00 |
S & U Medizintechnik GmbH | 55576 | Zotzenheim | Ausstellungsstand | 2.340,00 |
Sanitätshaus Kern GmbH | 65510 | Idstein | weitere Werbeleistungen | 3.000,00 |
SCS GmbH | 63739 | Aschaffenburg | Ausstellungsstand | 2.340,00 |
Smith & Nephew GmbH | 22763 | Hamburg | Ausstellungsstand, weitere Werbeleistungen | 5.600,00 |
TRB Chemedica AG | 85622 | Feldkirchen | Ausstellungsstand | 1.560,00 |
Telos GmbH | 35037 | Marburg | Ausstellungsstand | 1.560,00 |
Trommsdorff GmbH & Co. KG | 52477 | Alsdorf | Ausstellungsstand | 1.440,00 |
Ziehm Imaging GmbH | 90471 | Nürnberg | Ausstellungsstand | 2.160,00 |
Stand: 15.11.2024