Gemäß den Regularien der Landesärztekammer Hessen, ist die Intercongress GmbH für eine CME-Zertifizierung der Veranstaltung zur Offenlegung aller gezahlten Ausstellungs- und Sponsoring-Summen verpflichtet. Dazu werden lediglich Firmenname und Summe offengelegt. Persönliche Daten werden keinesfalls weitergegeben.
Die Inhalte dieser Veranstaltung werden produkt- und dienstleistungsneutral gestaltet. Wir bestätigen, dass die wissenschaftliche Leitung und die Referenten potentielle Interessenskonflikte gegenüber den Teilnehmern offenlegen. Die Firmen, die als Sponsor auftreten, finden Sie untenstehend.
Gemäß erweiterter Transparenzvorgabe des FSA-Kodexes Fachkreise werden die Mitgliedsfirmen gesondert gekennzeichnet (*).
Firma | Stadt | Verwendungszweck | Summe |
2med GmbH | 22453 Hamburg | Ausstellungsstand | 1800 EUR |
Arthrex GmbH | 81249 München | Ausstellungsstand, weitere Werbeleistungen | 5000 EUR |
Aspen Medical Products GmbH | 64347 Griesheim | Ausstellungsstand | 1800 EUR |
Bauerfeind AG | 07937 Zeulenroda-Triebes | Ausstellungsstand, weitere Werbeleistungen | 3500 EUR |
Biovision/Multimed GmbH | 55116 Mainz | Ausstellungsstand | 1800 EUR |
Deutsches Institut für Zell- und Gewebeersatz gGmbH (DIZG) | 12555 Berlin | Ausstellungsstand | 1800 EUR |
DIERS International GmbH | 65388 Schlangenbad | Ausstellungsstand | 1980 EUR |
Ecclesia med GmbH | 60329 Frankfurt | weitere Werbeleistungen | 2000 EUR |
Fidia Pharma GmbH | 40789 Monheim | Ausstellungsstand, weitere Werbeleistungen, Workshop | 6500 EUR |
Königsee Implantate GmbH | 07426 Allendorf | Ausstellungsstand | 1800 EUR |
Kröner Medizintechnik GmbH | 57610 Altenkirchen | Ausstellungsstand, Workshop | 4980 EUR |
Laserneedle GmbH | 13465 Berlin | Ausstellungsstand | 1980 EUR |
Mathys Orthopädie GmbH | 44809 Bochum | Ausstellungsstand | 1800 EUR |
Medartis GmbH | 79224 Umkirch | Ausstellungsstand | 1800 EUR |
medi GmbH & Co. KG | 95448 Bayreuth | Ausstellungsstand | 1800 EUR |
Newclip GmbH | 86157 Augsburg | Ausstellungsstand | 1980 EUR |
OPED GmbH | 83626 Valley | Ausstellungsstand | 1800 EUR |
Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH | 37115 Duderstadt | Ausstellungsstand | 1800 EUR |
Plasmaconcept AG | 50667 Köln | Ausstellungsstand, weitere Werbeleistungen | 2300 EUR |
PTM-Network Services GmbH | 14624 Dallgow | Ausstellungsstand | 1980 EUR |
REGEN LAB SA | 1052 Le Mont-Sur-Lausanne | Ausstellungsstand | 1980 EUR |
S & U Medizintechnik GmbH | 55576 Zotzenheim | Ausstellungsstand, weitere Werbeleistungen | 3500 EUR |
Sanitätshaus Kern Idstein GmbH | 65510 Idstein | Ausstellungsstand | 3500 EUR |
Smith & Nephew GmbH | 22763 Hamburg | Ausstellungsstand, weitere Werbeleistungen, Workshop | 10000 EUR |
Tetec AG | 72770 Reutlingen | Ausstellungsstand | 1980 EUR |
TRB Chemedica AG | 85622 Feldkirchen | Ausstellungsstand | 1800 EUR |
Stand: 24.11.2022